Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
ROUTER TP-LINK TL-WR741ND N 150MBPS 1 ANTENA (ROT5)
G 142.200
MODELO | : | MODEM ROUTER WIRELESS TL-WR741ND | |||
MARCA | : | TP-LINK | |||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |||||
INTERFAZ | : | 4 Puertos LAN 10/100Mbps | |||
1 Puerto LAN 10/100Mbps | |||||
BOTONES | : | Botón de WPS/Reset | |||
Botón de Encendido/Apagado | |||||
ANTENAS | : | Antena Omnidireccional de 5dBi (RP-SMA) | |||
FUENTE ALIMENTACION EXTERNA | : | 5VDC / 0.6A | |||
ESTANDARES INALAMBRICOS | : | IEEE 802.11n *, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |||
DIMENSIONES | : | 6.9 x 4.6 x 1.3 pulgadas (174 x 118 x 33 mm) | |||
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |||||
FRECUENCIA | : | 2.4-2.4835GHz | |||
TASA DE SEÑAL | : | 1n: Hasta 150Mbps(dinámica) | |||
11g: Hasta 54Mbps(dinámica) | |||||
11b: Hasta 11Mbps(dinámica) | |||||
SENSIBILIDAD RECEPCION | : | 130M: -68dBm @ 10% PER | |||
108M: -68dBm @ 10% PER | |||||
54M: -68dBm @ 10% PER | |||||
11M: -85dBm @ 8% PER | |||||
6M: -88dBm @ 10% PER | |||||
1M: -90dBm @ 8% PER | |||||
POTENCIA TRANSMISION | : | CE: | |||
<20 dBm (2,4 GHz) | |||||
FCC: | |||||
<30dBm | |||||
FUNCIONES INALAMBRICAS | : | Habilitar /Deshabilitar Radio Inalámbrica, Puente WDS, WMM, EstadísticasInalámbricas | |||
SEGURIDAD INALAMBRICAS | : | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |||
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |||||
CALIDAD DE SERVICIO | : | WMM, Control de ancho de banda | |||
TIPO DE WAN | : | IP Dinámica / IP Estática/PPPoE/ | |||
PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond | |||||
GESTIÓN | : | Control de Acceso | |||
Administración Local | |||||
Administración Remota | |||||
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Cliente DHCP , | ||||
Reservación de Dirección | |||||
REENVIO PUERTOS | : | Servidor Virtual ,Puerto Triggering, UPnP, DMZ | |||
DNS DINAMICO | : | DynDns, Comexe, NO-IP | |||
VPN Pass-Through | : | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) | |||
CONTROL ACCESO | : | Control Parental , Control de Administración Local, | |||
Lista de host, Acceso a Agenda, regla de administración | |||||
SEGURIDAD FIREWALL | : | DoS, SPI Firewall | |||
Filtro de Dirección IP/Filtro de Dirección MAC /Filtro de Dominio | |||||
IP y MAC Address Binding | |||||
OTROS | |||||
CERTIFICACIONES | : | CE, FCC, RoHS | |||
REQUISITOS DEL SISTEMA | : | Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Windows 8 / 8.1 / 10 | |||
Mac OS, NetWare, UNIX o Linux |